Conseil de taille
Taille Homme Haut
Taille (EU/cm) | Manches | Tour de poitrine | Tour de la taille | Tour de hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 70-72 | 86-90 | 75-79 | 86-90 |
S | 73-75 | 91-95 | 80-84 | 91-96 |
M | 76-78 | 96-100 | 85-89 | 97-102 |
L | 79-81 | 101-105 | 90-94 | 103-108 |
XL | 82-84 | 106-110 | 95-99 | 109-114 |
XXL | 85-87 | 111-115 | 100-104 | 115-120 |
Taille (US/inch) | Manches | Tour de poitrine | Tour de la taille | Tour de hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 27,5-28,5 | 34-35,5 | 29,5-31 | 33,5-35,5 |
S | 28,5-29 | 33,5-37 | 31-33 | 35,5-37 |
M | 29,5-30,5 | 37,5-39 | 33-35 | 38-40 |
L | 31-31,5 | 39-41 | 35-36,5 | 40-42 |
XL | 32-33 | 41-43 | 37-38,5 | 42,5-44,5 |
XXL | 33-34 | 43-45 | 39-40,5 | 44,5-47 |
Manches | 70-72 |
Tour de poitrine | 86-90 |
Tour de la taille | 75-79 |
Tour de hanches | 86-90 |
Manches | 73-75 |
Tour de poitrine | 91-95 |
Tour de la taille | 80-84 |
Tour de hanches | 91-96 |
Manches | 76-78 |
Tour de poitrine | 96-100 |
Tour de la taille | 85-89 |
Tour de hanches | 97-102 |
Manches | 79-81 |
Tour de poitrine | 101-105 |
Tour de la taille | 90-94 |
Tour de hanches | 103-108 |
Manches | 82-84 |
Tour de poitrine | 106-110 |
Tour de la taille | 95-99 |
Tour de hanches | 109-114 |
Manches | 85-87 |
Tour de poitrine | 111-115 |
Tour de la taille | 100-104 |
Tour de hanches | 115-120 |
Taille Homme Bas
Taille (EU/cm) | Tour de ceinture | Hip Tour de hanches | Longueur d'entrejambe |
---|---|---|---|
XS | 75-80 | 85-90 | 77-82 |
S | 81-86 | 91-96 | 77-82 |
M | 87-92 | 97-102 | 83-85 |
L | 93-98 | 103-108 | 86-88 |
XL | 99-104 | 109-114 | 86-88 |
XXL | 105-110 | 115-120 | 89-91 |
Taille (US/inch) | Tour de ceinture | Tour de hanches | Longueur d'entrejambe |
---|---|---|---|
XS | 29-31 | 33-35 | 30-32 |
S | 31,5-33,5 | 35-38 | 30-32 |
M | 34-36 | 38-40 | 32-33 |
L | 36-38 | 40-42 | 34-35 |
XL | 39-40,5 | 42-44,5 | 34-35 |
XXL | 41-43 | 44-47 | 35-36 |
Tour de ceinture | 75-80 |
Hip Tour de hanches | 85-90 |
Longueur d'entrejambe | 77-82 |
Tour de ceinture | 81-86 |
Hip Tour de hanches | 91-96 |
Longueur d'entrejambe | 77-82 |
Tour de ceinture | 87-92 |
Hip Tour de hanches | 97-102 |
Longueur d'entrejambe | 83-85 |
Tour de ceinture | 93-98 |
Hip Tour de hanches | 103-108 |
Longueur d'entrejambe | 86-88 |
Tour de ceinture | 99-104 |
Hip Tour de hanches | 109-114 |
Longueur d'entrejambe | 86-88 |
Tour de ceinture | 105-110 |
Hip Tour de hanches | 115-120 |
Longueur d'entrejambe | 89-91 |
Taille Femme Haut
Taille (EURO/CM) | Manches | Tour de poitrine | Tour de la taille | Tour de hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 65-67 | 80-84 | 60-64 | 87-92 |
S | 68-70 | 85-89 | 65-69 | 93-98 |
M | 71-73 | 90-94 | 70-74 | 99-104 |
L | 47-76 | 95-99 | 75-79 | 105-110 |
XL | 77-79 | 100-104 | 80-84 | 111-116 |
Taille (US/INCH) | Manches | Tour de poitrine | Tour de la taille | Tour de hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 25-26 | 31-32,5 | 23-25 | 34-36 |
S | 26,5-27 | 33-34,5 | 25-27 | 36-38 |
M | 27,5-28 | 35-36,5 | 27-29 | 39-40,5 |
L | 28,5-29,5 | 37-38,5 | 29-30,5 | 41-43 |
XL | 30-31 | 39-40,5 | 31-32,5 | 43-45 |
Manches | 65-67 |
Tour de poitrine | 80-84 |
Tour de la taille | 60-64 |
Tour de hanches | 87-92 |
Manches | 68-70 |
Tour de poitrine | 85-89 |
Tour de la taille | 65-69 |
Tour de hanches | 93-98 |
Manches | 71-73 |
Tour de poitrine | 90-94 |
Tour de la taille | 70-74 |
Tour de hanches | 99-104 |
Manches | 47-76 |
Tour de poitrine | 95-99 |
Tour de la taille | 75-79 |
Tour de hanches | 105-110 |
Manches | 77-79 |
Tour de poitrine | 100-104 |
Tour de la taille | 80-84 |
Tour de hanches | 111-116 |
Taille Femme Bas
Taille (EURO/CM) | Tour de ceinture | Tour de hanches | Longueur d'entrejambe |
---|---|---|---|
XS | 72-77 | 87-92 | 77-79 |
S | 78-83 | 93-98 | 80-82 |
M | 84-89 | 99-104 | 80-82 |
L | 90-95 | 105-110 | 80-62 |
XL | 96-101 | 111-116 | 83-85 |
Taille (US/INCH) | Tour de ceinture | Tour de hanches | Longueur d'entrejambe |
---|---|---|---|
XS | 28-30 | 34-36 | 30-31 |
S | 30-32 | 36-38 | 31-32 |
M | 33-35 | 39-40,5 | 31-32 |
L | 35-37 | 41-43 | 31-32 |
XL | 37-39 | 43-45 | 32-33 |
Tour de ceinture | 72-77 |
Tour de hanches | 87-92 |
Longueur d'entrejambe | 77-79 |
Tour de ceinture | 78-83 |
Tour de hanches | 93-98 |
Longueur d'entrejambe | 80-82 |
Tour de ceinture | 84-89 |
Tour de hanches | 99-104 |
Longueur d'entrejambe | 80-82 |
Tour de ceinture | 90-95 |
Tour de hanches | 105-110 |
Longueur d'entrejambe | 80-62 |
Tour de ceinture | 96-101 |
Tour de hanches | 111-116 |
Longueur d'entrejambe | 83-85 |
Taille Kids Haut
Taille (EURO/CM) | Âge | Taille | Tour de poitrine | Tour de la taille | Manches |
---|---|---|---|---|---|
YS/128 | 6-8 years | 128-138 | 65-69 | 60-63 | 59-63 |
YM/140 | 10-12 years | 139-150 | 70-74 | 64-68 | 64-67 |
YL/152 | 12-14 years | 151-164 | 75-79 | 69-74 | 68-70 |
Taille (US/INCH) | Âge | Taille | Tour de poitrine | Tour de la taille | Manches |
---|---|---|---|---|---|
YS/128 | 6-8 years | 50-54 | 25,5-27 | 23,5-25 | 23-25 |
YM/140 | 10-12 years | 55-59 | 27,5-29 | 25-27 | 25-26,5 |
YL/152 | 12-14 years | 60-64 | 29,5-31 | 27,5 - 29 | 27-28 |
Âge | 6-8 years |
Taille | 128-138 |
Tour de poitrine | 65-69 |
Tour de la taille | 60-63 |
Manches | 59-63 |
Âge | 10-12 years |
Taille | 139-150 |
Tour de poitrine | 70-74 |
Tour de la taille | 64-68 |
Manches | 64-67 |
Âge | 12-14 years |
Taille | 151-164 |
Tour de poitrine | 75-79 |
Tour de la taille | 69-74 |
Manches | 68-70 |
Taille Kids Bas
Taille (EURO/CM) | Âge | Taille | Tour de la taille | Tour de hanches | Longueur d'entrejambe |
---|---|---|---|---|---|
YS/128 | 6-8 years | 128-138 | 60-63 | 68-73 | 52-58 |
YM/140 | 10-12 years | 139-150 | 64-68 | 74-79 | 58-64 |
YL/152 | 12-14 years | 151-164 | 69-74 | 80-85 | 64-70 |
Taille (US/INCH) | Âge | Taille | Tour de la taille | Tour de hanches | Longueur d'entrejambe |
---|---|---|---|---|---|
YS/128 | 6-8 years | 50-54 | 23,5-25 | 27-29 | 20,5-23 |
YM/140 | 10-12 years | 55-59 | 25-27 | 29-31 | 23-25 |
YL/152 | 12-14 years | 60-64 | 27,5 - 29 | 31,5-33,5 | 25-28 |
Âge | 6-8 years |
Taille | 128-138 |
Tour de la taille | 60-63 |
Tour de hanches | 68-73 |
Longueur d'entrejambe | 52-58 |
Âge | 10-12 years |
Taille | 139-150 |
Tour de la taille | 64-68 |
Tour de hanches | 74-79 |
Longueur d'entrejambe | 58-64 |
Âge | 12-14 years |
Taille | 151-164 |
Tour de la taille | 69-74 |
Tour de hanches | 80-85 |
Longueur d'entrejambe | 64-70 |
E-Pact
Taille | 15 cm au-dessus du coude | 10 cm sous le coude |
---|---|---|
S | 26 – 28,5 cm | 21 – 24,7 cm |
M | 28,5 – 30,5 cm | 24,7 – 26,7 cm |
L | 30,5 – 32,5 cm | 26,7 – 28,7 cm |
XL | 32,5 – 34,5 cm | 28,7 – 30,7 cm |
- | - | - |
S | 10,2 – 11,2 inch | 8,3 – 9,7 inch |
M | 11,2 – 12 inch | 9,7 – 10,5 inch |
L | 12 – 12,8 inch | 10,5 – 11,3 inch |
XL | 12,8 – 13,6 inch | 11,3 – 12,1 inch |
15 cm au-dessus du coude | 26 – 28,5 cm |
10 cm sous le coude | 21 – 24,7 cm |
15 cm au-dessus du coude | 28,5 – 30,5 cm |
10 cm sous le coude | 24,7 – 26,7 cm |
15 cm au-dessus du coude | 30,5 – 32,5 cm |
10 cm sous le coude | 26,7 – 28,7 cm |
15 cm au-dessus du coude | 32,5 – 34,5 cm |
10 cm sous le coude | 28,7 – 30,7 cm |
15 cm au-dessus du coude | - |
10 cm sous le coude | - |
15 cm au-dessus du coude | 10,2 – 11,2 inch |
10 cm sous le coude | 8,3 – 9,7 inch |
15 cm au-dessus du coude | 11,2 – 12 inch |
10 cm sous le coude | 9,7 – 10,5 inch |
15 cm au-dessus du coude | 12 – 12,8 inch |
10 cm sous le coude | 10,5 – 11,3 inch |
15 cm au-dessus du coude | 12,8 – 13,6 inch |
10 cm sous le coude | 11,3 – 12,1 inch |

E-Sleeve AMP
Taille | 15 cm au-dessus du coude | 115 cm sous le coude |
---|---|---|
S | 26 – 28 cm | 19 – 21 cm |
M | 28 – 30 cm | 21 – 23 cm |
L | 30 – 32 cm | 23 – 25 cm |
XL | 32 – 35 cm | 25 – 28 cm |
- | - | - |
S | 10,2 – 11 inch | 7,5 – 8,3 inch |
M | 11 – 11,8 inch | 8,3 – 9 inch |
L | 11,8 – 12,6 inch | 9 – 9,8 inch |
XL | 12,6 – 13,8 inch | 9,8 – 11 inch |
15 cm au-dessus du coude | 26 – 28 cm |
115 cm sous le coude | 19 – 21 cm |
15 cm au-dessus du coude | 28 – 30 cm |
115 cm sous le coude | 21 – 23 cm |
15 cm au-dessus du coude | 30 – 32 cm |
115 cm sous le coude | 23 – 25 cm |
15 cm au-dessus du coude | 32 – 35 cm |
115 cm sous le coude | 25 – 28 cm |
15 cm au-dessus du coude | - |
115 cm sous le coude | - |
15 cm au-dessus du coude | 10,2 – 11 inch |
115 cm sous le coude | 7,5 – 8,3 inch |
15 cm au-dessus du coude | 11 – 11,8 inch |
115 cm sous le coude | 8,3 – 9 inch |
15 cm au-dessus du coude | 11,8 – 12,6 inch |
115 cm sous le coude | 9 – 9,8 inch |
15 cm au-dessus du coude | 12,6 – 13,8 inch |
115 cm sous le coude | 9,8 – 11 inch |

E-PACT YOUTH
Taille | 10 cm au-dessus du coude | 10 cm sous le coude |
---|---|---|
YS | 18,0 – 21,0 cm | 16,0 – 19,0 cm |
YM | 21,0 – 23,0 cm | 19,0 – 21,0 cm |
YL | 23,0 – 26,0 cm | 21,0 – 24,0 cm |
- | - | - |
YS | 7,1 – 8,3 inch | 6,3 – 7,5 inch |
YM | 8,3 – 9,1 inch | 7,5 – 8,3 inch |
YL | 9,1 – 10,2 inch | 8,3 – 9,4 inch |
10 cm au-dessus du coude | 18,0 – 21,0 cm |
10 cm sous le coude | 16,0 – 19,0 cm |
10 cm au-dessus du coude | 21,0 – 23,0 cm |
10 cm sous le coude | 19,0 – 21,0 cm |
10 cm au-dessus du coude | 23,0 – 26,0 cm |
10 cm sous le coude | 21,0 – 24,0 cm |
10 cm au-dessus du coude | - |
10 cm sous le coude | - |
10 cm au-dessus du coude | 7,1 – 8,3 inch |
10 cm sous le coude | 6,3 – 7,5 inch |
10 cm au-dessus du coude | 8,3 – 9,1 inch |
10 cm sous le coude | 7,5 – 8,3 inch |
10 cm au-dessus du coude | 9,1 – 10,2 inch |
10 cm sous le coude | 8,3 – 9,4 inch |

K-Pact / K-Traze AMP
Taille | 10 cm au-dessus du genou | 15 cm sous le genou |
---|---|---|
S | 37,7 – 41,8 cm | 33,5 – 36,1 cm |
M | 41,8 – 44,2 cm | 36,1 – 38,3 cm |
L | 44,2 – 46,6 cm | 38,3 – 40,5 cm |
XL | 46,6 – 49,0 cm | 40,5 – 42,8 cm |
XXL | 49,0 – 51,5 cm | 42,8 – 46,0 cm |
- | - | - |
S | 14,8 – 16,5 inch | 13,2 – 14,2 inch |
M | 16,5 – 17,4 inch | 14,2 – 15,1 inch |
L | 17,4 – 18,3 inch | 15,1 – 16 inch |
XL | 18,3 – 19,2 inch | 16 – 16,9 inch |
XXL | 18,3 – 19,2 inch | 16,9 – 18,1 inch |
10 cm au-dessus du genou | 37,7 – 41,8 cm |
15 cm sous le genou | 33,5 – 36,1 cm |
10 cm au-dessus du genou | 41,8 – 44,2 cm |
15 cm sous le genou | 36,1 – 38,3 cm |
10 cm au-dessus du genou | 44,2 – 46,6 cm |
15 cm sous le genou | 38,3 – 40,5 cm |
10 cm au-dessus du genou | 46,6 – 49,0 cm |
15 cm sous le genou | 40,5 – 42,8 cm |
10 cm au-dessus du genou | 49,0 – 51,5 cm |
15 cm sous le genou | 42,8 – 46,0 cm |
10 cm au-dessus du genou | - |
15 cm sous le genou | - |
10 cm au-dessus du genou | 14,8 – 16,5 inch |
15 cm sous le genou | 13,2 – 14,2 inch |
10 cm au-dessus du genou | 16,5 – 17,4 inch |
15 cm sous le genou | 14,2 – 15,1 inch |
10 cm au-dessus du genou | 17,4 – 18,3 inch |
15 cm sous le genou | 15,1 – 16 inch |
10 cm au-dessus du genou | 18,3 – 19,2 inch |
15 cm sous le genou | 16 – 16,9 inch |
10 cm au-dessus du genou | 18,3 – 19,2 inch |
15 cm sous le genou | 16,9 – 18,1 inch |
K-Pact Zip
S | 14,8 – 16,5 inch | 13,2 – 14,2 inch |
---|---|---|
M | 16,5 – 17,4 inch | 14,2 – 15,1 inch |
L | 17,4 – 18,3 inch | 15,1 – 16 inch |
XL | 18,3 – 19,2 inch | 16 – 17,4 inch |
14,8 – 16,5 inch | 16,5 – 17,4 inch |
13,2 – 14,2 inch | 14,2 – 15,1 inch |
14,8 – 16,5 inch | 17,4 – 18,3 inch |
13,2 – 14,2 inch | 15,1 – 16 inch |
14,8 – 16,5 inch | 18,3 – 19,2 inch |
13,2 – 14,2 inch | 16 – 17,4 inch |

K-Sleeve AMP
Taille | 15 cm au-dessus du genou | 25 cm sous le genou |
---|---|---|
S | 41,5 – 44,5 cm | 33 – 36 cm |
M | 44,5 – 47,5 cm | 35 – 37 cm |
L | 47,5 – 50,5 cm | 37 – 39,5 cm |
XL | 50,5 – 53,5 cm | 39,5 – 42 cm |
- | - | - |
S | 16,3 – 17,5 inch | 13 – 13,8 inch |
M | 16,3 – 18,7 inch | 13,8 – 14,6 inch |
L | 18,7 – 19,9 inch | 14,6 – 15,6 inch |
XL | 19,9 – 21,1 inch | 15,6 – 16,5 inch |
15 cm au-dessus du genou | 41,5 – 44,5 cm |
25 cm sous le genou | 33 – 36 cm |
15 cm au-dessus du genou | 44,5 – 47,5 cm |
25 cm sous le genou | 35 – 37 cm |
15 cm au-dessus du genou | 47,5 – 50,5 cm |
25 cm sous le genou | 37 – 39,5 cm |
15 cm au-dessus du genou | 50,5 – 53,5 cm |
25 cm sous le genou | 39,5 – 42 cm |
15 cm au-dessus du genou | - |
25 cm sous le genou | - |
15 cm au-dessus du genou | 16,3 – 17,5 inch |
25 cm sous le genou | 13 – 13,8 inch |
15 cm au-dessus du genou | 16,3 – 18,7 inch |
25 cm sous le genou | 13,8 – 14,6 inch |
15 cm au-dessus du genou | 18,7 – 19,9 inch |
25 cm sous le genou | 14,6 – 15,6 inch |
15 cm au-dessus du genou | 19,9 – 21,1 inch |
25 cm sous le genou | 15,6 – 16,5 inch |
K-Pact Select
Taille | 10 cm au-dessus du genou | 15 cm sous le genou | distance X |
---|---|---|---|
S | 37,7 – 41,8 cm | 33,5 – 36,1 cm | 41,0 cm |
M | 41,8 – 44,2 cm | 36,1 – 38,3 cm | 41,7 cm |
L | 44,2 – 46,6 cm | 38,3 – 40,5 cm | 42,3 cm |
XL | 46,6 – 49 cm | 40,5 – 44,3 cm | 43,0 cm |
- | - | - | - |
S | 14,8 – 16,5 inch | 13,2 – 14,2 inch | 16,1 inch |
M | 16,5 – 17,4 inch | 14,2 – 15,1 inch | 16,4 inch |
L | 17,4 – 18,3 inch | 15,1 – 16 inch | 16,7 inch |
XL | 18,3 – 19,2 inch | 16 – 17,4 inch | 16,9 inch |
10 cm au-dessus du genou | 37,7 – 41,8 cm |
15 cm sous le genou | 33,5 – 36,1 cm |
distance X | 41,0 cm |
10 cm au-dessus du genou | 41,8 – 44,2 cm |
15 cm sous le genou | 36,1 – 38,3 cm |
distance X | 41,7 cm |
10 cm au-dessus du genou | 44,2 – 46,6 cm |
15 cm sous le genou | 38,3 – 40,5 cm |
distance X | 42,3 cm |
10 cm au-dessus du genou | 46,6 – 49 cm |
15 cm sous le genou | 40,5 – 44,3 cm |
distance X | 43,0 cm |
10 cm au-dessus du genou | - |
15 cm sous le genou | - |
distance X | - |
10 cm au-dessus du genou | 14,8 – 16,5 inch |
15 cm sous le genou | 13,2 – 14,2 inch |
distance X | 16,1 inch |
10 cm au-dessus du genou | 16,5 – 17,4 inch |
15 cm sous le genou | 14,2 – 15,1 inch |
distance X | 16,4 inch |
10 cm au-dessus du genou | 17,4 – 18,3 inch |
15 cm sous le genou | 15,1 – 16 inch |
distance X | 16,7 inch |
10 cm au-dessus du genou | 18,3 – 19,2 inch |
15 cm sous le genou | 16 – 17,4 inch |
distance X | 16,9 inch |

K-Pact Youth
Taille | 7 cm au-dessus du genou | 13 cm sous le genou |
---|---|---|
YS | 28,0 – 31,0 | 24,0 – 27,0 cm |
YM | 31,0 – 33,0 cm | 27,0 – 29,0 cm |
YL | 33,0 – 35,0 cm | 29,0 – 31,0 cm |
- | - | - |
YS | 11,0 – 12,2 inch | 9,4 – 10,6 inch |
YM | 12,2 – 13,0 inch | 10,6 – 11,4 inch |
YL | 13,0 – 13,8 inch | 11,4 – 12,2 inch |
7 cm au-dessus du genou | 28,0 – 31,0 |
13 cm sous le genou | 24,0 – 27,0 cm |
7 cm au-dessus du genou | 31,0 – 33,0 cm |
13 cm sous le genou | 27,0 – 29,0 cm |
7 cm au-dessus du genou | 33,0 – 35,0 cm |
13 cm sous le genou | 29,0 – 31,0 cm |
7 cm au-dessus du genou | - |
13 cm sous le genou | - |
7 cm au-dessus du genou | 11,0 – 12,2 inch |
13 cm sous le genou | 9,4 – 10,6 inch |
7 cm au-dessus du genou | 12,2 – 13,0 inch |
13 cm sous le genou | 10,6 – 11,4 inch |
7 cm au-dessus du genou | 13,0 – 13,8 inch |
13 cm sous le genou | 11,4 – 12,2 inch |

Gants
Taille | Tour de la cheville |
---|---|
XXS | 16,5 – 18 cm |
XS | 18,1 – 19,5 cm |
S | 19,5 – 21 cm |
M | 21,1 – 22,5 cm |
L | 22,6 – 24 cm |
XL | 24,1 – 25,5 cm |
- | - |
XXS | 6,5 – 7,1 inch |
XS | 7,1 – 7,7 inch |
S | 7,7 – 8,3 inch |
M | 8,3 – 8,9 inch |
L | 8,9 – 9,4 inch |
XL | 9,4 – 10 inch |
Tour de la cheville | 16,5 – 18 cm |
Tour de la cheville | 18,1 – 19,5 cm |
Tour de la cheville | 19,5 – 21 cm |
Tour de la cheville | 21,1 – 22,5 cm |
Tour de la cheville | 22,6 – 24 cm |
Tour de la cheville | 24,1 – 25,5 cm |
Tour de la cheville | - |
Tour de la cheville | 6,5 – 7,1 inch |
Tour de la cheville | 7,1 – 7,7 inch |
Tour de la cheville | 7,7 – 8,3 inch |
Tour de la cheville | 8,3 – 8,9 inch |
Tour de la cheville | 8,9 – 9,4 inch |
Tour de la cheville | 9,4 – 10 inch |
Gants Youth
Taille | Tour de la cheville |
---|---|
YS | 13,5 – 15 cm |
YM | 15 – 16,5 cm |
YL | 16,5 – 18 cm |
- | - |
YS | 5,3 – 5,9 inch |
YM | 5,9 – 6,5 inch |
YL | 6,5 – 8,9 inch |
Tour de la cheville | 13,5 – 15 cm |
Tour de la cheville | 15 – 16,5 cm |
Tour de la cheville | 16,5 – 18 cm |
Tour de la cheville | - |
Tour de la cheville | 5,3 – 5,9 inch |
Tour de la cheville | 5,9 – 6,5 inch |
Tour de la cheville | 6,5 – 8,9 inch |
Chaussures
EUR | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 5 | 5,5 | 5,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 |
US Homme | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
Longueur de la chaussure in cm | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 | 30 |
37 | 4 |
38 | 5 |
39 | 5,5 |
40 | 5,5 |
41 | 7 |
42 | 8 |
43 | 9 |
44 | 9,5 |
45 | 10 |
46 | 11 |
47 | 12 |
37 | 5 |
38 | 6 |
39 | 6,5 |
40 | 7,5 |
41 | 8 |
42 | 9 |
43 | 10 |
44 | 10,5 |
45 | 11 |
46 | 12 |
47 | 13 |
37 | 23,5 |
38 | 24 |
39 | 25 |
40 | 25,5 |
41 | 26 |
42 | 26,5 |
43 | 27,5 |
44 | 28 |
45 | 29 |
46 | 29,5 |
47 | 30 |
Helmet Traze Amp MIPS
Taille | Circonférence de la tête |
---|---|
S | 52 – 56 cm |
M | 56 – 58 cm |
L | 58 – 61 cm |
- | - |
S | 20,5 – 22 inch |
M | 22 – 22,8 inch |
L | 22,8 – 24 inch |
Circonférence de la tête | 52 – 56 cm |
Circonférence de la tête | 56 – 58 cm |
Circonférence de la tête | 58 – 61 cm |
Circonférence de la tête | - |
Circonférence de la tête | 20,5 – 22 inch |
Circonférence de la tête | 22 – 22,8 inch |
Circonférence de la tête | 22,8 – 24 inch |
Helmets Scrub
Taille | Circonférence de la tête |
---|---|
XS | 52 – 54 cm |
S | 54 – 56 cm |
M | 56 – 58 cm |
L | 58 – 60 cm |
XL | 60 – 62 cm |
- | - |
XS | 20,5 – 21,3 inch |
S | 21,3 – 22 inch |
M | 22 – 22,8 inch |
L | 22,8 – 23,6 inch |
XL | 23,6 – 24,4 inch |
Circonférence de la tête | 52 – 54 cm |
Circonférence de la tête | 54 – 56 cm |
Circonférence de la tête | 56 – 58 cm |
Circonférence de la tête | 58 – 60 cm |
Circonférence de la tête | 60 – 62 cm |
Circonférence de la tête | - |
Circonférence de la tête | 20,5 – 21,3 inch |
Circonférence de la tête | 21,3 – 22 inch |
Circonférence de la tête | 22 – 22,8 inch |
Circonférence de la tête | 22,8 – 23,6 inch |
Circonférence de la tête | 23,6 – 24,4 inch |
Size Bottoms Men LOGO SHORTS
Size (EU/cm) | Lower waist circumference | Hip circumference | Inseam length |
---|---|---|---|
XS | 75-80 | 85-90 | 77-82 |
S | 81-86 | 91-96 | 77-82 |
M | 87-92 | 97-102 | 83-85 |
L | 93-98 | 103-108 | 86-88 |
XL | 99-104 | 109-114 | 86-88 |
XXL | 105-110 | 115-120 | 89-91 |
This product runs one size larger than usual |
Size (US/inch) | Lower waist circumference | Hip circumference | Inseam length |
---|---|---|---|
XS | 29-31 | 33-35 | 30-32 |
S | 31,5-33,5 | 35-38 | 30-32 |
M | 34-36 | 38-40 | 32-33 |
L | 36-38 | 40-42 | 34-35 |
XL | 39-40,5 | 42-44,5 | 34-35 |
XXL | 41-43 | 44-47 | 35-36 |
This product runs one size larger than usual |
Lower waist circumference | 75-80 |
Hip circumference | 85-90 |
Inseam length | 77-82 |
Lower waist circumference | 81-86 |
Hip circumference | 91-96 |
Inseam length | 77-82 |
Lower waist circumference | 87-92 |
Hip circumference | 97-102 |
Inseam length | 83-85 |
Lower waist circumference | 93-98 |
Hip circumference | 103-108 |
Inseam length | 86-88 |
Lower waist circumference | 99-104 |
Hip circumference | 109-114 |
Inseam length | 86-88 |
Lower waist circumference | 105-110 |
Hip circumference | 115-120 |
Inseam length | 89-91 |
Lower waist circumference | |
Hip circumference | |
Inseam length |